Zaterdagochtend 11 uur begonnen we aan de derde ronde. Er was nog wat meer publiek op komen dagen, waardoor de biljartzaal mudje vol zat. Jammergenoeg waren ook nu weer de hoge gemiddeldes ver te zoeken. 3 partijen van ruim in de 50 beurten. Alleen Jildo Keur wist het met winst in 40 beurten op/boven de 1 gemiddeld te houden. Eric Elbertse won ook weer, zodat deze mannen na 3 rondes 1 en 2 bleven. Arno Brouwer en Robin Bastiaan wonnen hun partijen, waardoor zij doorschoven naar plaats 3 en 4.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
| 1 | Eric Elbertse | Holle Bolle Gijs | 3 | 6 | 120 | 134 | 0,895 | 7 |
| 2 | Jildo Keur | De Friesche Club | 3 | 5 | 120 | 118 | 1,016 | 8 |
| 3 | Arno Brouwer | BOK | 3 | 4 | 111 | 149 | 0,744 | 7 |
| 4 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 3 | 4 | 93 | 126 | 0,738 | 4 |
| 5 | Frank de Ruijter | Biljartvereniging ’t Stuupke | 3 | 2 | 111 | 126 | 0,880 | 6 |
| 6 | Martien van de Tillaart | Biljartvereniging ’t Ivoor | 3 | 2 | 113 | 141 | 0,801 | 5 |
| 7 | Ronald van Geyt | TREVA | 3 | 1 | 89 | 146 | 0,609 | 6 |
| 8 | Wilfrie Vermeer | De Peel | 3 | 0 | 113 | 158 | 0,715 | 4 |

Een uitgebreide gezamenlijke lunch met soep, koud- en warm belegde broodjes volgde en om half twee was het weer aan het werk. In ronde 4 had Ronald van Geyt het licht gezien. In 12 beurten was hij halverwege. Uiteindelijk werden dat er 31, een prima partij met veel spektakel. Blijkbaar had iedereen na het eten hernieuwde energie gevonden, want de gemiddeldes van boven de één kwamen eindelijk overal op de borden. De langste partij deze keer in 42 beurten. De rest in 31, 32 en 33 beurten. Jildo keur wist er twee series van 7 uit te persen. Wilfrie Vermeer haalde zijn eerste punten binnen. Al met al een mooie ronde. De stand na 4 rondes:
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
| 1 | Jildo Keur | De Friesche Club | 4 | 7 | 160 | 151 | 1,059 | 8 |
| 2 | Eric Elbertse | Holle Bolle Gijs | 4 | 6 | 153 | 165 | 0,927 | 7 |
| 3 | Frank de Ruijter | Biljartvereniging ’t Stuupke | 4 | 4 | 151 | 158 | 0,955 | 6 |
| 4 | Arno Brouwer | BOK | 4 | 4 | 145 | 181 | 0,801 | 7 |
| 5 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 4 | 4 | 132 | 168 | 0,785 | 5 |
| 6 | Ronald van Geyt | TREVA | 4 | 3 | 129 | 177 | 0,728 | 6 |
| 7 | Wilfrie Vermeer | De Peel | 4 | 2 | 153 | 200 | 0,765 | 5 |
| 8 | Martien van de Tillaart | Biljartvereniging ’t Ivoor | 4 | 2 | 133 | 174 | 0,764 | 5 |
In ronde 5 speelde de jonge, getalenteerde Robin Bastiaan voor de neus van schrijver dezes. Wat een spectaculaire biljarter. Aanleggen en schieten in bijna één beweging. De moeilijkste stoten. Martien vd Tillaart speelde uitstekend, maar miste in zijn laatste 39e beurt net de vijfde carambole om uit te raken. Robin moest er ook nog 5 en hij maakte ze wel. Uit! Deze jongen is een toekomstige topper in het driebanden. Ook op tafel 1 was het spannend. Wilfrie stond voor en voor de spanning was het mooi geweest als Jildo deze zou verliezen. Helaas maakte Jildo in beurt 32 een serie van 7. Toen moest hij er nog maar één. En ook die maakte hij.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
| 1 | Jildo Keur | De Friesche Club | 5 | 9 | 200 | 185 | 1,081 | 8 |
| 2 | Frank de Ruijter | Biljartvereniging ’t Stuupke | 5 | 6 | 191 | 197 | 0,969 | 7 |
| 3 | Eric Elbertse | Holle Bolle Gijs | 5 | 6 | 182 | 204 | 0,892 | 7 |
| 4 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 5 | 6 | 172 | 207 | 0,830 | 7 |
| 5 | Arno Brouwer | BOK | 5 | 6 | 185 | 229 | 0,807 | 7 |
| 6 | Ronald van Geyt | TREVA | 5 | 3 | 157 | 225 | 0,697 | 6 |
| 7 | Wilfrie Vermeer | De Peel | 5 | 2 | 191 | 234 | 0,816 | 5 |
| 8 | Martien van de Tillaart | Biljartvereniging ’t Ivoor | 5 | 2 | 172 | 213 | 0,807 | 5 |
En dan is het vandaag de slotdag. Een extra toeloop van enthousiastelingen is natuurlijk heel fijn voor een ieder die zijn best doet het evenement te laten slagen. Komt op tijd, dan is er nog een zitplaats beschikbaar.




