Zondag 25 januari de laatste twee rondes. Arno Brouwer tegen Jildo Keur. Aan Arno de taak Jildo tegen te houden, zodat we nog een spannende laatste ronde konden beleven. En dat deed hij met verve. Halverwege stond hij 10 punten achter. Maar toen, een serie van acht, vlak daarna één van vijf en 6 beurten later nog één van vijf en de rollen waren omgedraaid. Arno maakte hem uit in 35 beurten. Frank en Eric wonnen ook, zodat het veld aardig naar elkaar toe kroop voor de laatste ronde.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
| 1 | Jildo Keur | De Friesche Club | 6 | 9 | 233 | 220 | 1,059 | 8 |
| 2 | Frank de Ruijter | Biljartvereniging ’t Stuupke | 6 | 8 | 231 | 230 | 1,004 | 9 |
| 3 | Eric Elbertse | Holle Bolle Gijs | 6 | 8 | 222 | 235 | 0,944 | 7 |
| 4 | Arno Brouwer | BOK | 6 | 8 | 225 | 264 | 0,852 | 8 |
| 5 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 6 | 6 | 206 | 238 | 0,865 | 7 |
| 6 | Wilfrie Vermeer | De Peel | 6 | 4 | 231 | 294 | 0,785 | 5 |
| 7 | Ronald van Geyt | TREVA | 6 | 3 | 186 | 285 | 0,652 | 6 |
| 8 | Martien van de Tillaart | Biljartvereniging ’t Ivoor | 6 | 2 | 200 | 246 | 0,813 | 5 |
In de laatste ronde hadden dus vier man kans op de eindzege. De bovenste 4 van hierboven. Jildo mocht tegen Eric, beide kanshebbers. Een gedroomde finale. Een andere kanshebber was Arno. Hij moest tegen Robin. Bij Robin was de pijp echter leeg en Arno won relatief makkelijk. Toen was het afwachten. Frank speelde prima en had twee flinke series van 9 en 10 in zijn pot. Wilfirie kwam nog dicht bij, maar Frank herpakte zich op tijd en tikte de partij uit in 30 beurten en verzekerde zich zo van een medaille plek. Jildo liet zijn klasse zien in de laatste pot en won die in 23 beurten met een geweldig moyenne van 1.74, waardoor de eindstand hier op uit kwam:
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS |
| 1 | Jildo Keur | De Friesche Club | 7 | 11 | 273 | 243 | 1,123 | 9 |
| 2 | Frank de Ruijter | Biljartvereniging ’t Stuupke | 7 | 10 | 271 | 260 | 1,042 | 10 |
| 3 | Arno Brouwer | BOK | 7 | 10 | 265 | 315 | 0,841 | 8 |
| 4 | Eric Elbertse | Holle Bolle Gijs | 7 | 8 | 252 | 258 | 0,976 | 8 |
| 5 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 7 | 6 | 232 | 289 | 0,802 | 7 |
| 6 | Martien van de Tillaart | Biljartvereniging ’t Ivoor | 7 | 4 | 240 | 291 | 0,824 | 5 |
| 7 | Wilfrie Vermeer | De Peel | 7 | 4 | 266 | 324 | 0,820 | 5 |
| 8 | Ronald van Geyt | TREVA | 7 | 3 | 215 | 330 | 0,651 | 6 |
Jildo Keur een waardig kampioen













